《泰坦之怒》波塞冬威望将领介绍
作者:tt 时间:2011-02-28 14:26:11波塞冬威望将领属性、技能及技能描述。
波塞冬 | ||||||||
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 | |
剑士 | 500 | 琉科忒亚 | 火种传播者 | 攻击、机动性并重 | 80.72.45 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 | |
指挥使 | 6000 | 托俄萨 | 战争号角队 | 增加自己、减少别人士气 | 63.17.82 | 无 | ||
首领 | 20000 | 安菲特里忒 | 宁芙仙女队 | 使部队振奋 | 62.88.52 | 无 | ||
中尉 | 25000 | 绪任克斯 | 飓风法师 | 群体、逃兵状态 | 42.17.90 | 无 | ||
教头 | 30000 | 珈伦妮 | 深海毒蝎队 | 机动性、威力并重 | 38.34.83 | 摄魂箭 | 单体高伤害 | |
副提督 | 38000 | 埃庇米修斯 | 洪水法师 | 水计策士加强 | 53.18.91 | 无 | ||
协提督 | 43000 | 明塔 | 闪电怒弩 | 58.73.33 | 女神双翼 | 攻击周围一片敌人 | ||
提督 | 5W | 普萨玛忒 | 陨石法师 | 群体攻击 | 50.32.88 | 无 | ||
上尉 | 6W | 阿弗洛狄忒 | 宁芙仙女队 | 使部队振奋 | 57.12.85 | 无 | ||
协提刑 | 8W | 拉米亚 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 47.90.31 | 十面埋伏 | 使对方混乱 | |
提刑 | 9W | 科库托斯 | 巨人甲车 | 防守单位 | 68.79.31 | 无 | ||
统领 | 10W | 罗提斯 | 深海长弓手 | 反击 | 63.88.29 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 | |
提辖 | 13W | 卡吕普索 | 炼狱重步兵 | 暴击 | 73.69.47 | 勇气汲取 | 偷取敌人的士气 | |
副标统 | 15W | 帕莱蒙 | 巨树人 | 伤害高 | 73.85.32 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 | |
协标统 | 17W | 忒尔喀涅斯 | 烈日法师 | 混乱状态 | 66.30.94 | 无 | ||
标统 | 19 | 达佛涅 | 熔岩骑兵团 | 机动性和伤害并重 | 67/87/38 | 潘多拉的诅咒 | 全体攻击并有概率混乱 | |
上校 | 21 | 哈利罗提奥斯 | 狮鹫骑兵团 | 伤害高 | 77/77/38 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 | |
大校 | 24 | 珀纽斯 | 雷暴法师 | 雷击术士加强 | 74/28/97 | |||
大祭司 | 26 | 埃俄罗斯 | 炼狱镰刀兵 | 对骑兵伤害增加 | 76/76/47 | 全面出击 | 全面出击 | |
千夫长 | 31 | 克吕提厄 | 燃烧的金牛 | 群体攻击 | 73/73/65 | |||
准将 | 34 | 琉刻 | 雪地武士 | 机动性高 | 98/34/95 | 密集阵形 | 发动后一回合内防御迅速提高 | |
军事保民官 | 37 | 俄匊斯 | 巨型铁锤车 | 对单体造成伤害 | 89/70/70 | |||
禁卫军长官 | 42 | 涅柔斯 | 铁锤重步兵 | 伤害高 | 89/93/47 | 圣洁星尘 | 兵力越少威力越大 | |
督察使 | 44 | 福耳库斯 | 铁甲特洛伊木马 | 箭楼车增强单位 | 92/82/76 | |||
第二营造官 | 45 | 格劳克斯 | 闪电骑士团 | 机动性高 | 79/102/77 | 星夜突袭 | 攻击后对方士气为0 | |
将军 | 46 | 欧律比亚 | 摄心弓箭手 | 暴击,高伤害 | 77/110/32 | 胆量窃取 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 | |
营造官 | 47 | 特里同 | 黄金骑 | 综合能力强 | 93/114/29 | 玉石俱焚 | 发挥巨大的战法威力和敌人同归于尽 | |
习律监察 | 48 | 波塞冬 | 黄金天神卫队 | 综合能力强 | 99/67/83 | 众神莅临 | 连续战法,附带普通伤害,发动后自己进入守 | |
习律裁判 | 49 | 米诺斯 | 雪幕长弓队 | 抵挡 | 96/80/77 | 影子追击 | 有概率多攻击一次 | |
元老 | 50 | 赫准斯托斯 | 烈焰法师 | 火计策士加强 | 110/83/113 |
(一切资料以游戏内实际数据为准)