《泰坦之怒》宙斯威望将领介绍
作者:tt 时间:2011-02-28 14:18:43宙斯官职、威望武将属性技能大全:
宙斯 | |||||||
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 |
剑士 | 500 | 拉刻代蒙 | 狮鹫骑兵团 | 伤害高 | 37.92.59 | 摄魂箭 | 单体伤害高 |
指挥使 | 6000 | 欧罗塔斯 | 雷暴法师 | 雷击术士加强 | 54.33.93 | ||
首领 | 20000 | 伊阿西翁 | 蓝焰弩炮车 | 弩炮车增强单位 | 76.68.63 | ||
中尉 | 25000 | 达耳达诺斯 | 火种传播者 | 攻击,机动性并重 | 52.19.79 | 十面埋伏 | 使对方混乱 |
教头 | 30000 | 珀耳塞斯 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 65.66.26 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
副提督 | 38000 | 坦塔洛斯 | 摄心弓箭手 | 擅长暴击,高伤害 | 43.33.86 | 星夜突袭 | 攻击后对方士气变为0 |
协提督 | 43000 | 厄勒克特拉 | 炼狱重步兵 | 擅长暴击 | 57.78.41 | 潘多拉的诅咒 | 全体攻击并有概率混乱 |
提督 | 5W | 迈亚 | 雪幕长弓队 | 擅长抵挡 | 79.79.80 | 全面出击 | 全体攻击 |
上尉 | 6W | 阿尔刻 | 闪电骑士团 | 机动性高 | 52.89.30 | 勇气汲取 | 偷取敌人士气 |
协提刑 | 8W | 法厄同 | 烈焰法师 | 火计策士加强 | 62.33.86 | ||
提刑 | 9W | 扎格柔斯 | 磐石甲车 | 防守单位 | 77.59.52 | ||
统领 | 10W | 墨利诺厄 | 烈焰投石车 | 投石车增强单位 | 78.79.80 | ||
少校 | 12W | ||||||
提辖 | 13W | 赫柏 | 战争号角队 | 增加自己,减少别人士气 | 63.31.94 | ||
副标统 | 15W | 普罗透斯 | 洪水法师 | 水计策士加强 | 72.26.95 | ||
协标统 | 17W | 阿格莱亚 | 黄金骑 | 综合能力强 | 65.92.37 | 铁甲冲锋 | 战法攻击附加普通伤害 |
标统 | 19W | 欧佛洛绪涅 | 深海巨人 | 擅长抵挡 | 68.97.35 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
上校 | 21W | 塔利亚 | 熔岩骑兵团 | 机动性和伤害并重 | 75.83.42 | 叛变威慑 | 攻击造成敌军叛变 |
大校 | 24W | 伊丽丝 | 雪地武士 | 机动性高 | 77.92.32 | 暗度陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 |
大祭司 | 26W | 塔宇革忒 | 巨钳毒蝎队 | 机动性高 | 83.68.53 | 幻影分身 | 有概率多攻击一次 |
都卫 | 31W | 赫利俄斯 | 烈日法师 | 命中后混乱状态 | 63.62.88 | ||
千夫长 | 34W | 普里阿波斯 | 山岭巨人 | 磐石般坚固 | 68.108.33 | 众神莅临 | 连续战法,附带普通伤害,发动后自己进入守护状态 |
准将 | 37W | 欧罗斯 | 炼狱镰刀兵 | 对骑兵伤害增加 | 85.95.37 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
军事保民官 | 42W | 玻瑞阿斯 | 陨石法师 | 群体攻击 | 79.45.107 | ||
禁卫军长官 | 44W | 仄费罗斯 | 巨人骑兵团 | 擅长闪躲 | 84.93.68 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 |
督察使 | 45W | 诺托斯 | 白龙骑士团 | 防御能力提高 | 88.101.61 | 胆量窃取 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
第二营造官 | 46W | 奥瑞恩 | 铁锤重步兵 | 伤害高 | 75.108.33 | 玉石俱焚 | 发挥巨大的战法威力和敌人同归于尽 |
将军 | 47W | 俄菲翁 | 飓风法师 | 群体、逃兵状态 | 94.34.118 | ||
习律监察 | 48W | 潘 | 燃烧的金牛 | 群体攻击 | 104.49.98 | ||
习律裁判 | 49W | 赫拉 | 暗影骑兵 | 擅长暴击 | 104.98.65 | 圣洁星尘 | 兵力越少威力越大 |
元老 | 50W | 宙斯 | 黄金天神卫队 | 综合能力强 | 120.70.98 | 号令天下 | 宙斯的祝福 |
(一切资料以游戏内实际数据为准)