《泰坦之怒》科技一览
作者:tt 时间:2011-02-28 12:13:46雅典学院科技介绍:
科技名称 | 出现等级 | 科技性能 |
军号演奏学 | 5 | 升级增加武将带兵数10 |
旗语学 | 40 | 升级增加武将带兵数20 |
兵器锻造学 | 0 | 升级增加部队攻击力10 |
铠甲锻造学 | 15 | 升级增加部队防御力7 |
魔法扩散学 | 10 | 升级增加部队魔法攻击力25 |
魔法抵御学 | 20 | 升级增加部队魔法防御力18 |
元素扩散学 | 30 | 升级增加部队元素攻击力12 |
元素抵御学 | 35 | 升级增加部队元素防御力8 |
鱼鳞阵 | 0 | 增加部队格挡能力 |
长蛇阵 | 5 | 增加部队普通伤害 |
锋矢阵 | 10 | 增加部队魔法伤害 |
偃月阵 | 20 | 增加部队暴击能力 |
锥形阵 | 30 | 增加部队闪避能力 |
八卦阵 | 35 | 增加部队元素伤害 |
七星阵 | 40 | 增加部队反击能力 |
雁行阵 | 45 | 增加部队防御能力 |
战争檄文 | 50 | 升级战功获得增加百分之一 |
医药学 | 60 | 增加战后伤兵恢复 |
补给技术 | 70 | 增加兵力补给效率 |
石城墙 | 80 | 降低建筑中被毁概率 |
投石设计学 | 80 | 增加摧毁敌人建筑概率 |
强壮剂 | 65 | 降低部队受到的所有伤害值 |
军团科技介绍:
科技名称 | 科技性能 |
军团等级 | 增加军团成员数 |
征收贡献 | 玩家征收额外产生银币贡献给军团科技 |
征收令 | 增加征收银币基础值 |
交易贡献 | 玩家交易获得银币产生额外银币贡献给军团科技 |
骆驼 | 非相同地区贸易则贸易收入增加(百分比) |
贸易贡献 | 贸易额外产生一部分银币贡献给军团科技 |
算盘 | 升级科技所需银币数减少(百分比) |
农具 | 增加农田产量基础值 |
监督耕作 | 增加农田占有时间 |
军旗 | 增加威望的提升效率 |
(一切资料以游戏内实际数据为准)